Metar Observations PGWT 14-59N, 145-37E, Tinian Island, N. Mariana Is, West Tinian Airport, GU

Data

type
MPGWT 240355Z 22005KT 7SM FEW018 FEW160 31/26 A2987
MPGWT 240255Z 20006KT 7SM FEW018 SCT140 31/26 A2989
MPGWT 240155Z 27006KT 7SM FEW018 SCT140 30/26 A2991
MPGWT 240055Z 27005KT 7SM FEW018 BKN100 29/25 A2992
MPGWT 232355Z 22006KT 7SM FEW018 BKN120 30/26 A2991
MPGWT 232255Z 23005KT 7SM SCT018 30/26 A2990
MPGWT 232155Z 20006KT 7SM FEW018 SCT040 30/26 A2989 RMK FIRST
MPGWT 230755Z COR 23012KT 7SM FEW016 SCT050 BKN150 30/26 A2984 RMK LAST
MPGWT 230655Z 24012KT 7SM FEW018 SCT120 31/25 A2983
MPGWT 230555Z 23012KT 7SM FEW018 SCT160 31/26 A2981
MPGWT 230455Z 25015KT 7SM FEW018 FEW120 SCT180 31/26 A2981
MPGWT 230355Z 24015KT 7SM FEW017 SCT070 SCT120 30/26 A2980
MPGWT 230255Z 24014G18KT 7SM FEW018 SCT100 SCT170 30/26 A2982
MPGWT 230155Z 23016KT 7SM SCT017 SCT100 BKN170 30/26 A2984
MPGWT 222355Z 22008KT 7SM SCT017 BKN030 BKN100 29/27 A2983
MPGWT 222255Z 23010KT 7SM SCT017 SCT120 29/27 A2983
MPGWT 222155Z 22008KT 7SM SCT017 SCT120 29/27 A2982 RMK FIRST
MPGWT 220750Z 34012KT 7SM FEW017 BKN100 BKN140 29/26 A2975 RMK LAST
MPGWT 220655Z 35012KT 7SM FEW018 BKN120 BKN170 30/26 A2974
MPGWT 220555Z 35012KT 7SM SCT017 BKN100 30/26 A2973
MPGWT 220455Z 27012KT 7SM SCT017 BKN030 OVC100 31/27 A2970
MPGWT 220355Z 26012KT 7SM FEW018 BKN030 BKN100 30/27 A2971
MPGWT 220255Z 25010KT 7SM SCT018 BKN030 BKN100 30/27 A2975
MPGWT 220155Z 27012KT 7SM SCT018 BKN030 BKN100 30/26 A2974
MPGWT 220055Z 26012KT 7SM FEW018 BKN030 BKN100 29/26 A2973
MPGWT 212355Z 27012KT 7SM SCT017 BKN030 BKN100 29/25 A2972
MPGWT 212255Z 28014KT 7SM SCT016 BKN030 OVC100 28/25 A2972
MPGWT 212155Z 28012KT 7SM SCT016 BKN030 OVC100 28/26 A2973 RMK FIRST
MPGWT 210750Z 05008KT 7SM FEW018 SCT040 BKN120 31/27 A2968 RMK LAST
MPGWT 210655Z 05012KT 7SM FEW018 SCT030 BKN100 31/26 A2966
MPGWT 210555Z 05010KT 7SM SCT018 BKN100 30/27 A2966
MPGWT 210455Z 05012KT 7SM SCT017 BKN040 BKN100 30/26 A2968
MPGWT 210355Z 34010KT 7SM SCT017 SCT040 BKN100 31/27 A2969
MPGWT 210255Z 36012KT 7SM SCT017 BKN040 BKN100 30/27 A2972
MPGWT 210155Z 36008KT 7SM SCT017 SCT040 BKN100 30/27 A2972
MPGWT 210055Z 3408KT 7SM FEW017 BKN040 BKN100 29/27 A2973
MPGWT 202355Z 34010KT 7SM SCT017 BKN040 BKN100 28/25 A2975
MPGWT 202255Z 32008KT 7SM SCT016 BKN040 BKN080 28/26 A2976
MPGWT 202155Z 05015G20KT 4SM -TSRA SCT015CB BKN030 OVC070 28/26 A2979 RMK OCNL LTGCACC TS OHD MOV SW CB OHB MOV SW FIRST
MPGWT 200750Z 06008KT 7SM FEW018 SCT030 SCT120 30/27 A2976 RMK LAST
MPGWT 200655Z 06006KT 7SM SCT018 SCT030 SCT120 31/27 A2975
MPGWT 200555Z 07006KT 7SM FEW018 SCT060 SCT100 30/27 A2974
MPGWT 200455Z 07010KT 7SM SCT016 SCT030 SCT120 31/27 A2975
MPGWT 200355Z 06010KT 7SM SCT017 SCT120 30/27 A2976
MPGWT 200255Z 07008KT 7SM SCT017 SCT050 SCT120 31/27 A2978
MPGWT 200155Z 06010KT 7SM SCT017 SCT030 SCT100 31/27 A2979
MPGWT 200055Z 06008KT 7SM SCT017 SCT040 SCT100 31/27 A2982
MPGWT 192355Z 02007KT 7SM FEW017 SCT040 SCT100 30/26 A2983
MPGWT 192255Z 07006KT 7SM SCT017 SCT040 SCT100 30/27 A2982
MPGWT 192155Z 06005KT 7SM SCT017 SCT040 SCT100 29/27 A2982 RMK FIRST
MPGWT 190750Z 05006KT 7SM FEW018 SCT030 BKN100 28/26 A2983 RMK LAST
MPGWT 190655Z 06008KT 7SM FEW016 SCT030 BKN100 28/26 A2980
MPGWT 190555Z 06008KT 7SM SCT017 SCT030 BKN100 28/26 A2981
MPGWT 190455Z 06010KT 7SM -RA SCT017 BKN040 BKN100 29/25 A2984
MPGWT 190355Z 07007KT 7SM SCT017 BKN040 BKN100 29/26 A2984
MPGWT 190255Z 34008KT 7SM FEW016 BKN040 BKN100 29/26 A2984
MPGWT 190155Z 04008KT 7SM FEW016 BKN040 BKN100 29/26 A2985
MPGWT 190055Z 02007KT 7SM FEW016 BKN040 BKN100 29/27 A2986